Tempered mobile glass making machine ND Group FC350II for 5D 9D 11D with full glue edge


| Item Classification | Parameter Index | Standerd Values |
| Equipment Accuracy | Position Accuracy(X/Y/Z Axis) | 0.018/300mm |
| Equipment Accuracy(X/Y/Z Axis) | 0.01mm | |
| X/Y Axis Perpendicularity | 0.015mm | |
| Z/XY Axis Perpendicularity | 0.015mm | |
| High Speed Spindle | Spindle Speed | 10000-60000rpm |
| Rated Power | 2.2kW | |
| Spindle Diameter | ¢80mm | |
| The Handle Diameter Range | ¢4,¢6 | |
| Beating Of Shafe End | ≦1um | |
| The Motor Rated Torque | ≦0.29N.M | |
| Static Deflection Of Shaft End(Clip Ф 6 Standard Bar, 24 Mm Measurement) | ≦4um | |
| Dynamic Deflection Of Shaft End | ≦8um | |
| Vibration Value | ≦1(Mm/S) | |
| Blade Replacement | Manaul Tool Change | |
| Feed Speed | Max. Feed Speed | 12m/Min |
| Max. Working Speed | 9m/Min | |
| Machining Precision | Roundness | ±0.01mm |
| Linear Precision | ±0.01mm | |
| Spindle Cooling System | Power | 1kW |
| Pump Flux | 10L/Min | |
| Pump Head | 0.295kW | |
| Protection Class | IP44 | |
| Temperature | 5-45°C | |
| Boundary Dimenion | 350x440x805mm | |
| Weight | 60kg | |
| Cooling System | Hot Exchange Ability | 300W |
| Freezing Medium | R134a | |
| Nosie | 55dB | |
| Boundary Dimension | 286x445x175mm | |
| Protection Classification | IP34 | |
| Setting Temp. Range | 25-30°C | |
| The Factory Temp. Setting | 30°C | |
| Servo System | Rated Power Z Axis | 400W |
| Rated Power X/Y Axis | 750W | |
| Rated Frequency | 200Hz | |
| Sofeware System | IPC Performing System | Window XP |
| Control System | Weihong65B | |
| Lubrication System | Lubricating System | Automatic |
| Volume | 2L | |
| Flow | 100-200cc/Min | |
| Rated Pressure | 18kgf/Cm | |
| Max. Pressure | 35 Kgf/Cm | |
| Pump | Power | 480W |
| Max. Lift Head | 30m | |
| Power Reqiurment | Presssure | AC220V/50Hz |
| Total Power | 5.5kW | |
| Gas Requirment | Air Compressed | ≧0.6pa |
| Vaccum | ≧0.06Mpa | |
| Invironment | Temp. | +5℃~+35℃ |
| Relative Humidity | 30%~75% | |
| Footprint | Mainframe | 1500x1050x1450mm |
| Spindle Interval | 350mm | |
| Worktable Size X*Y | 600x700mm | |
| Machining Range X*Y*Z | 350x480x100mm | |
| Weight | Total Weight | 2000kg |
沪ICP备16043421号©2013 恩迪 版权所有